權證資訊元大發行權證日報最新發行市場發行當季標的
交易日期:2008/11/20   大盤指數:4089.93   漲跌:▼194.16   成交量: 449.69 權證代碼查詢 友善列印
資料排序 由小到大
由大到小
目前頁面: / 7 上一頁/ 下一頁
權證基本資料 標的股票 認售權證
代碼
下單
名稱
看盤
權證
類型
標的
證券
到期
日期
履約
價格
行使
比例
收盤價 漲跌幅 收盤價 漲跌幅 價內外程度% 歷史
波動率
隱含
波動率
波動率
差額
04234P  元大JK  個股型  宏達電  2008/11/27  460.56  0.013  ▼ 274.50 ▼-20.50 ▲ 2.38 ▲ 0.26 40.4 OTM  53.7% 0.01% 53.69
05597P  元大MY  重設型  聯發科  2009/2/19  321.98  0.100  ▼ 189.00 ▼-14.00 ▲ 13.00 ▲ 1.40 41.3 OTM  53.33% 0.01% 53.32
05598P  元大MZ  重設型  宏達電  2009/2/19  527.73  0.100  ▼ 274.50 ▼-20.50 ▲ 25.40 ▲ 2.00 48 OTM  53.7% 85.95% -32.25
03749P  寶來GQ  個股型  鴻海  2008/12/26  149.95  0.115  ▼ 54.00 ▼ -4.00 ▲ 11.00 ▲ 0.30 64 OTM  48.34% 140.86% -92.52
03751P  寶來GR  個股型  長榮航  2008/12/26  17.59  0.500  ▼ 6.80 ▼ -0.49 ▲ 5.30 ▲ 0.25 61.3 OTM  58.51% 0.01% 58.5
04518P  新壽H4  個股型  台灣大  2008/11/24  44.46  0.500  ▼ 47.30 ▼ -0.50 ▲ 0.06 ▲ 0.01 6.4 ITM  31.73% 43.05% -11.32
04529P  統一EA  個股型  中信金  2008/11/24  25.27  0.108  ▼ 9.77 ▼ -0.73 1.58 0.00 61.3 OTM  51.82% 0.01% 51.81
04532P  中信28  個股型  中鋼  2008/11/24  41.19  0.515  ▼ 21.80 ▼ -0.60 9.00 0.00 47.1 OTM  37.52% 0.01% 37.51
04554P  群益JR  個股型  友達  2008/11/26  42.85  0.210  ▼ 18.50 ▼ -0.90 ▲ 5.10 ▲ 0.16 56.8 OTM  50.48% 0.01% 50.47
04567P  中信30  個股型  宏達電  2008/11/27  493.11  0.013  ▼ 274.50 ▼-20.50 ▲ 2.81 ▲ 0.26 44.3 OTM  53.7% 0.01% 53.69
04574P  群益JZ  個股型  中鋼  2008/11/27  42.95  0.206  ▼ 21.80 ▼ -0.60 ▲ 4.35 ▲ 0.30 49.2 OTM  37.52% 0.01% 37.51

組合型權證 【組合標的】一覽表
權證
代碼
權證
名稱
標的
證券
行使比例 到期
日期
履約
價格
收盤價 漲跌幅 收盤價 漲跌幅 價內外程度% 歷史
波動率
隱含
波動率
波動率
差額

附註 :
 1、表中歷史波動率為一年期波動率,隱含波動率依前一日權證收盤價計算。
 2、價內外程度說明: ATM (價平) 、OTM (價外)、ITM (價內)
 3、當權證處於價內ITM,表示該權證有履約價值,若投資人未於最後交易日賣出,請務必於到期日(含)前提出履約申請。
 4、以上資料內容僅供投資人參考,唯本公司並不保證所有資訊之正確性及獲利性,亦不提供買賣之投資策略,投資人應自
   負損益之責。
 5、以上資料內容每天下午七點後更新,更新時間請以轉檔實際完成時間為主。


資料來源:台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定,
本站資訊僅供參考, 所有資訊以台灣證券交易所及櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。