權證資訊元大發行權證日報最新發行市場發行當季標的
交易日期:2008/11/20   大盤指數:4089.93   漲跌:▼194.16   成交量: 449.69 友善列印
資料
排序
標的
名稱
標的
代碼
權證
代碼
小到大
大到小
目前頁面
/ 46
上一頁/ 下一頁
權證
代號
權證
名稱
標的
名稱
發行日 發行日
波動率
發行
價格
發行數
量(仟)
溢價
比例
上市日 掛牌
參考價
到期日 原始
履約價
原始行
使比例
最新
履約價
最新行
使比例
04113 元大JC 力成科技 2008/4/14 64.98% 1.833 20,000 1.5% 2008/4/21 1.833 2008/11/20 182.25 .1 118.79 .11
04157 元大JG 合庫 2008/4/16 46.46% 1.504 20,000 4.7% 2008/4/23 1.504 2008/11/24 47.7 .5 30.96 .575
04233 元大JJ 宏達電 2008/4/21 69.77% 10.463 20,000 1.4% 2008/4/28 10.463 2008/11/27 1134 .1 719.63 .13
04234P 元大JK 宏達電 2008/4/21 72.77% .876 20,000 0.1% 2008/4/28 .876 2008/11/27 378 .01 460.56 .013
04285 元大JQ 台航 2008/4/25 93.18% 2.481 20,000 3.9% 2008/5/5 2.481 2008/12/4 94.65 .2 89.61 .2
04286 元大JR 新日興 2008/4/25 74.5% 2.889 20,000 1.7% 2008/5/5 2.889 2008/12/4 262.5 .1 196.94 .11
04314 元大JS 新光金 2008/4/29 63.88% 2.372 20,000 8.2% 2008/5/7 2.372 2008/12/8 43.5 .5 27.42 .525
04315 元大JT 第一金 2008/4/29 57.74% 2.759 20,000 7.3% 2008/5/7 2.759 2008/12/8 56.92 .5 36.62 .506
04466 元大JY 豐興 2008/5/14 66.81% 2.361 20,000 2.7% 2008/5/21 2.361 2008/11/20 130.95 .2 102.56 .205
04467 元大JZ 允強 2008/5/14 55.23% 1.863 20,000 5.3% 2008/5/21 1.863 2008/11/20 52.57 .5 34.02 .54
04468 元大KA 新興 2008/5/14 63.66% .787 20,000 1.3% 2008/5/21 .787 2008/11/20 92.55 .1 58.87 .117
04506 元大KB 台肥 2008/5/15 76.47% 2.122 20,000 1.4% 2008/5/22 2.122 2008/11/21 220.5 .1 169.12 .1
04507 元大KC 中鴻 2008/5/15 56.62% 1.494 20,000 5.5% 2008/5/22 1.494 2008/11/21 40.65 .5 29.39 .5
04508 元大KD 裕民 2008/5/15 72.13% 1.385 20,000 1.3% 2008/5/22 1.385 2008/11/21 154.5 .1 114.75 .1
04557 元大KE 三陽 2008/5/20 71.38% 1.564 20,000 7.3% 2008/5/27 1.564 2008/11/26 32.32 .5 21.46 .525
04558 元大KF 燿華 2008/5/20 65.01% 1.604 20,000 5.8% 2008/5/27 1.604 2008/11/26 41.25 .5 27.97 .525
04559 元大KG 京元電 2008/5/20 63.97% 1.136 20,000 6.4% 2008/5/27 1.136 2008/11/26 26.7 .5 17.46 .524
04560 元大KH 欣興 2008/5/20 69.9% 1.195 20,000 2.6% 2008/5/27 1.195 2008/11/26 67.95 .2 45.68 .201
04579 元大KJ 東陽 2008/5/21 60.07% 1.654 20,000 5.9% 2008/5/28 1.654 2008/11/27 42 .5 28.04 .53
04580 元大KK 聯發科 2008/5/21 74.84% 4.792 20,000 1.2% 2008/5/28 4.792 2008/11/27 615 .1 455.93 .1
04581 元大KL 國揚 2008/5/21 86.39% 2.291 20,000 8.2% 2008/5/28 2.291 2008/11/27 41.85 .5 32.9 .5
04582 元大KM 太子 2008/5/21 72.6% 2.629 20,000 9.7% 2008/5/28 2.629 2008/11/27 40.57 .5 26.48 .514
04593 元大KN 亞泥 2008/5/22 64.4% 1.684 20,000 2.9% 2008/5/29 1.684 2008/11/28 87.75 .2 54.9 .211
04594 元大KP 臺聚 2008/5/22 55.3% 1.425 20,000 6.1% 2008/5/29 1.425 2008/11/28 35.32 .5 21.81 .5
04595 元大KQ 南港 2008/5/22 56.89% 3.317 20,000 6.3% 2008/5/29 3.317 2008/11/28 79.5 .5 42.87 .65
04596 元大KR 光磊 2008/5/22 57.11% 2.151 20,000 6.3% 2008/5/29 2.151 2008/11/28 51.22 .5 33.47 .5
04637 元大KS 遠紡 2008/5/27 63.39% 3.048 20,000 6.3% 2008/6/3 3.048 2008/12/2 72.45 .5 51.31 .51
04638 元大KT 華紙 2008/5/27 57% 3.118 20,000 12.6% 2008/6/3 3.118 2008/12/2 37.2 1 24.32 1
04639 元大KU 台橡 2008/5/27 54.56% 1.096 20,000 2.1% 2008/6/3 1.096 2008/12/2 78.75 .2 52.25 .2
04640 元大KV 凌巨 2008/5/27 72.35% 2.66 20,000 7.3% 2008/6/3 2.66 2008/12/2 54.3 .5 33.78 .509
04658 元大KW 佳世達 2008/5/28 63.5% 1.723 20,000 6.3% 2008/6/4 1.723 2008/12/3 40.8 .5 27.53 .539
04659 元大KX 緯創 2008/5/28 62.64% 1.365 20,000 2.5% 2008/6/4 1.365 2008/12/3 82.35 .2 53.28 .209
04660 元大KY 中鼎 2008/5/28 51.58% .528 20,000 1.9% 2008/6/4 .528 2008/12/3 40.95 .2 26.85 .202
04704 元大KZ 技嘉 2008/5/30 56.44% 2.88 20,000 10.9% 2008/6/6 2.88 2008/12/5 39.75 1 33.2 1
04705 元大LA 華映 2008/5/30 55.45% 1.215 20,000 12.2% 2008/6/6 1.215 2008/12/5 14.97 1 10.09 1
04706 元大LB 南電 2008/5/30 55.5% 1.982 20,000 1.2% 2008/6/6 1.982 2008/12/5 243 .1 164.74 .1
04707 元大LC 達方 2008/5/30 74.79% 1.205 20,000 1.5% 2008/6/6 1.205 2008/12/5 117.3 .1 80.07 .11
04861 元大LD 勤美 2008/6/12 72.28% 3.834 20,000 7.4% 2008/6/19 3.834 2008/12/18 78.15 .5 52.46 .537
04862 元大LE 燁輝 2008/6/12 54.29% 1.375 20,000 9% 2008/6/19 1.375 2008/12/18 22.87 1 16.3 1.05
04863 元大LF 大成鋼 2008/6/12 44.98% 1.733 20,000 4.7% 2008/6/19 1.733 2008/12/18 55.2 .5 35.52 .5
04864 元大LG 旺宏 2008/6/12 69.88% 2.063 20,000 14.2% 2008/6/19 2.063 2008/12/18 21.75 1 14.92 1.009
04912 元大LH 聯成 2008/6/16 52.47% 1.076 20,000 5.7% 2008/6/23 1.076 2008/12/22 28.27 .5 17.86 .519
04913 元大LJ 中橡 2008/6/16 63.24% 2.002 20,000 5.6% 2008/6/23 2.002 2008/12/22 53.47 .5 40.91 .5
04914 元大LK 華通 2008/6/16 64.77% 1.275 20,000 13% 2008/6/23 1.275 2008/12/22 14.74 1 10.51 1
04915 元大LL 華新科 2008/6/16 53.75% 1.803 20,000 10.2% 2008/6/23 1.803 2008/12/22 26.47 1 16.31 1.119
04916 元大LM 萬海 2008/6/16 54.56% 1.116 20,000 4.5% 2008/6/23 1.116 2008/12/22 36.97 .5 25.28 .525
04917 元大LN 創意 2008/6/16 88.49% 3.645 20,000 1.6% 2008/6/23 3.645 2008/12/22 348.75 .1 283.57 .105
04935 元大LP 中環 2008/6/17 61.23% 1.056 20,000 10.8% 2008/6/24 1.056 2008/12/23 14.7 1 10.89 1
04936 元大LQ 微星 2008/6/17 62.63% 1.255 20,000 5.6% 2008/6/24 1.255 2008/12/23 33.82 .5 22.23 .519
04937 元大LR 大陸 2008/6/17 61.09% 1.136 20,000 5.3% 2008/6/24 1.136 2008/12/23 31.95 .5 21.34 .5
04938 元大LS 國泰金 2008/6/17 57.84% 1.883 20,000 2.5% 2008/6/24 1.883 2008/12/23 111 .2 72.57 .209


組合型權證 【組合標的】一覽表
權證
代號
權證
名稱
標的
名稱
發行日 發行日
波動率
發行
價格
發行數
量(仟)
溢價
比例
上市日 掛牌
參考價
到期日 原始
履約價
原始行
使比例
最新
履約價
最新行
使比例
目前無組合型權證資訊